[2023] भारत के शीर्ष विश्वविद्यालयों से 500+ यूजीसी-अनुमोदित ऑनलाइन डिग्रियां
2020 से, भारतीय विश्वविद्यालय ऑनलाइन डिग्री प्रदान कर सकते हैं। अब, वे 60+ विश्वविद्यालयों से 500 डिग्री तक बढ़ गए हैं।
2020 में, भारतीय विश्वविद्यालय पहली बार थे पेशकश करने में सक्षम पूरी तरह से ऑनलाइन डिग्री। जबकि इसे महामारी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है (जो ऑनलाइन शिक्षा में रुचि बढ़ी और वर्ग केंद्रीय ), द्वारा अनुमोदित विनियमों द्वारा भारत की ऑनलाइन डिग्रियों को संभव बनाया गया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) 2018 में वापस।
पिछले 30 दिनों में, क्लास सेंट्रल को 2019 की तुलना में अधिक ट्रैफ़िक प्राप्त हुआ। ये उपयोगकर्ता भी अधिक व्यस्त थे।
एक संख्या विशेष रूप से मेरे सामने है - प्रदाता के लिए क्लिक (हमारे पाठ्यक्रम पृष्ठों पर क्लास बटन क्लिक पर जाएं)। वे काफी बढ़ गए, 4.4 मी बनाम 2.5 मी। pic.twitter.com/ugvcabcefj
— धवल शाह @ [ईमेल संरक्षित] (@धवलशाह) 20 अप्रैल, 2020
जुलाई 2020 में, जब हमने पहली बार इस सूची को संकलित किया, तो हमें कुल मिलाकर 50 डिग्री मिली। जो मई 2021 में बढ़कर 250 हो गया। अब यह संख्या पूरे भारत में 60+ विश्वविद्यालयों से 500 डिग्री हो गई है। @suparn और मैं ( @ धवल ) ने डिग्रियों को ट्रैक करने, उनकी कीमतें एकत्र करने और यूजीसी के विभिन्न नियमों और नोटिसों को पढ़ने में 100 से अधिक घंटे बिताए।
यूजीसी ऑनलाइन डिग्री विनियम
भारत में, यूजीसी पर "विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने" का आरोप है।
के अनुसार यूजीसी (ऑनलाइन पाठ्यक्रम) विनियम, 2018 , ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने के योग्य होने के लिए, एक विश्वविद्यालय को चाहिए:
- कम से कम पांच साल से मौजूद हैं।
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- के अनुसार भारत में शीर्ष -100 विश्वविद्यालय बनें राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआईआरएफ) पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों के लिए।
यह सितंबर 2020 में बदल गया, जब यूजीसी प्रकाशित हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम और ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2020 .
नए नियमों के तहत, यूजीसी ने कुछ मानदंडों को पूरा करने वाले विश्वविद्यालयों को स्वत: स्वीकृति प्रदान की। यहाँ प्रत्यक्ष बोली है:
"राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष -100 में रैंक वाले एनएएसी स्कोर 3.26 और उससे अधिक या शीर्ष -100 में रैंक वाले उच्च शिक्षण संस्थान, तीन पूर्ववर्ती चक्रों में कम से कम दो बार (आवेदन के समय), पूर्ण रूप से ऑनलाइन शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यक्रम।
स्वयं
इन विनियमों के लागू होने से पहले, भारत में छात्र अपनी डिग्री का 20% तक ऑनलाइन माध्यम से पूरा कर सकते थे स्वयं , भारत का आधिकारिक मूक मंच। स्वयं की अकादमिक क्रेडिट प्रणाली में विस्तृत है रूपरेखा 2016 के मध्य में यूजीसी द्वारा पेश किया गया।
25 मार्च, 2020 को यूजीसी ने प्रकाशित किया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युवा आकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण के अध्ययन जाल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट ढांचा) विनियम, 2021 . इस नए नियम के तहत, यूजीसी ने ऑनलाइन कमाए जा सकने वाले क्रेडिट की संख्या बढ़ाकर 40% कर दी है।
भारत में ऑनलाइन डिग्रियां प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय उन्हें स्वयं या अन्य शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।
दिसंबर 2018 में, 3,800 छात्र स्वयं पर लिए गए पाठ्यक्रमों के लिए अपनी परीक्षा में बैठने के लिए भारत भर के परीक्षा केंद्रों पर आते रहे। स्वयं और इसकी क्रेडिट प्रणाली के बारे में अधिक जानने के लिए, क्लास सेंट्रल देखें व्यापक रिपोर्ट .
भारत में ऑनलाइन डिग्री
2020 में, यूजीसी प्रकाशित हो चुकी है। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों के 37 कार्यक्रमों की सूची जिन्हें ऑनलाइन वितरण के लिए अनुमोदित किया गया है। भारत के शीर्ष तकनीकी संस्थान IIT मद्रास ने भी घोषणा की प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में स्टैकेबल ऑनलाइन बीएससी IIT मद्रास से ~₹242,000 (~$3300) के लिए।
IIT मद्रास के अनुसार, इसके पहले समूह में 7,116 छात्रों को प्रवेश दिया गया था।
ये प्रोग्राम सर्टिफिकेट से लेकर मास्टर डिग्री तक हैं। हमने लागत, अवधि, क्रेडिट और वेबसाइट जैसे विवरण खोजने के लिए हर एक पर शोध किया।
यहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का त्वरित सारांश दिया गया है:
| कार्यक्रम | अवधि | औसत मूल्य |
| प्रमाणपत्र | 6 महीने | ₹3,000 (~$40) |
| डिप्लोमा | 1 वर्ष | ₹120,000 (~$1600) |
| स्नातक की डिग्री | 3 वर्ष | ₹89,000 (~$1100) |
| स्नातकोत्तर उपाधि | 2 साल | ₹71,100 (~$900) |
निर्दिष्ट अवधि कार्यक्रम को पूरा करने के लिए न्यूनतम समय है।
क्लास सेंट्रल में, हम इसके बड़े प्रशंसक हैं कम लागत वाली ऑनलाइन डिग्री कंप्यूटर साइंस (omscs) में जॉर्जिया टेक के ऑनलाइन मास्टर की तरह, जिसकी कीमत $ 7000 है।
लेकिन भारत की नई ऑनलाइन डिग्रियों की कीमत इससे कम है। सबसे महंगी, जैसे आईआईटी मद्रास की बीएससी या एमिटी यूनिवर्सिटी की एमबीए की लागत जॉर्जिया टेक की ऑनलाइन डिग्री से आधी है। और सबसे सस्ती स्नातक की डिग्री, इग्नू के पर्यटन स्नातक की कीमत ₹10,200 या लगभग $135 है।
हाल ही में, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने की घोषणा तीन नई ऑनलाइन डिग्री कोर्सरा पर। उनमें से दो की कीमत $6000 है, जबकि बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए की कीमत $7,500 है, जो इसे किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली सबसे महंगी ऑनलाइन डिग्री बनाती है।
इनमें से कुछ कीमतें अभी भी भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए बहुत अधिक हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर, जहां कई ऑनलाइन डिग्रियों की कीमत हजारों डॉलर है, वे बहुत सस्ती हैं। IIT और IIM जैसे कुछ भारतीय विश्वविद्यालय भी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि क्या दीर्घावधि में भारत उच्च शिक्षा का निर्यातक बन सकता है?
नीचे, आप प्रोग्राम द्वारा वर्गीकृत उपलब्ध सभी भारतीय ऑनलाइन डिग्रियों की सूची पा सकते हैं। आप संबंधित अनुभाग पर सीधे जाने के लिए प्रोग्राम पर क्लिक कर सकते हैं।
हम इस लेख को अपडेट करते रहेंगे क्योंकि नए की घोषणा की जाती है। अगर आपको कुछ कमी लगती है, तो हमें टिप्पणियों में बताएं।
भारत में ऑनलाइन मास्टर्स डिग्री (2 वर्ष)
| नाम | संस्थान | मूल्य (रुपये) |
| बिजनेस एनालिटिक्स में एमबीए | ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी | 550,000 |
| एम.ए. अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा और रणनीति में | ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी | 450,000 |
| एम.ए. सार्वजनिक नीति में | ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी | 450,000 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर | मैसूर विश्वविद्यालय | 66,625 |
| कला के मास्टर (गांधी और शांति अध्ययन) | इग्नू | 9,000 |
| कला के मास्टर (अनुवाद अध्ययन) | इग्नू | 9,600 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (गीतम) | 10,000 |
| कला के मास्टर (अर्थशास्त्र) | गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (गीतम) | 10,000 |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी) | इग्नू | 12,000 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | तेजपुर विश्वविद्यालय | 16,300 |
| कला के मास्टर (समाजशास्त्र) | तेजपुर विश्वविद्यालय | 16,300 |
| कला के मास्टर (जनसंचार और पत्रकारिता) | तेजपुर विश्वविद्यालय | 16,950 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | 18,000 |
| विज्ञान के मास्टर (गणित) | सत्यभामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | 18,000 |
| कला के मास्टर दिव्य प्रबन्धम | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 19,000 |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 19,000 |
| कला अर्थशास्त्र के मास्टर | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
| कला के मास्टर (इतिहास) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स (राजनीति विज्ञान) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स (उर्दू) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स (हिंदी) | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 21,000 |
| वाणिज्य के मास्टर | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | 23,000 |
| कला के मास्टर (मनोविज्ञान) | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 27,700 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 27,700 |
| कला के मास्टर (मनोविज्ञान) | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 27,700 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 27,700 |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स (तमिल) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 30,300 |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स (पंजाबी) | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 34,000 |
| वाणिज्य के मास्टर | मैसूर विश्वविद्यालय | 38,625 |
| वाणिज्य के मास्टर | मिजोरम विश्वविद्यालय | 40,000 |
| कला के मास्टर (इतिहास) | पेरियार विश्वविद्यालय | 41,000 |
| वाणिज्य के मास्टर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 51,400 |
| वाणिज्य के मास्टर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 51,400 |
| कला के मास्टर (समाजशास्त्र) | आंध्र विश्वविद्यालय | 54,000 |
| वाणिज्य के मास्टर | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 54,000 |
| विज्ञान के मास्टर (गणित) | सुंदर पेशेवर विश्वविद्यालय | 55,000 |
| कला के मास्टर (अर्थशास्त्र) | सुंदर पेशेवर विश्वविद्यालय | 55,000 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | सुंदर पेशेवर विश्वविद्यालय | 55,000 |
| मास्टर ऑफ कॉमर्स (लेखा और वित्त) | जैन विश्वविद्यालय | 60,000 |
| वाणिज्य के मास्टर | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 60,300 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 60,300 |
| कला के मास्टर (पत्रकारिता और जनसंचार | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 60,300 |
| विज्ञान के मास्टर (गणित) | पेरियार विश्वविद्यालय | 61,000 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 63,400 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 63,400 |
| वाणिज्य के मास्टर | सुंदर पेशेवर विश्वविद्यालय | 68,000 |
| कला के मास्टर (पत्रकारिता और जनसंचार) | जैन विश्वविद्यालय | 70,000 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | जैन विश्वविद्यालय | 70,000 |
| विज्ञान के मास्टर (गणित) | महर्षि मार्कण्डेय युद्ध | 70,000 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) | पेरियार विश्वविद्यालय | 71,000 |
| व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 71,360 |
| व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | चंडीगढ़ विश्वविद्यालय | 71,360 |
| कला के मास्टर (अर्थशास्त्र) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
| कला के मास्टर (इतिहास) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
| मास्टर ऑफ आर्ट्स (राजनीति विज्ञान) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
| कला के मास्टर (लोक प्रशासन) | भारतीदासन विश्वविद्यालय | 76,000 |
| वाणिज्य के मास्टर | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | 76,000 |
| व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 79,000 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (मानव संसाधन प्रबंधन) | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 79,000 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन प्रबंधन) | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 79,000 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्तीय प्रबंधन) | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 79,000 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्तीय प्रबंधन) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 80,300 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (रसद प्रबंधन) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 80,300 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (पर्यटन) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 80,300 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मानव संसाधन और प्रबंधन) | अलगप्पा विश्वविद्यालय | 80,300 |
| कला के मास्टर (अंग्रेजी) | कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन | 80,500 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर | सुंदर पेशेवर विश्वविद्यालय | 81,000 |
| व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
| वाणिज्य के मास्टर | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
| ललित कला के स्वामी | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
| मास्टर ऑफ साइंस (डाटा साइंस) | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
| मास्टर ऑफ साइंस (बिजनेस एनालिटिक्स) | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 81,000 |
| व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | भारती विद्यापीठ | 85,000 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर | शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय | 85,600 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (पूर्ण ढेर विकास) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (क्लाउड कंप्यूटिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (पूर्ण ढेर विकास) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोग के मास्टर (क्लाउड कंप्यूटिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (मानव संसाधन- रणनीति और नेतृत्व) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त- वित्तीय बाजार) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त- फिनटेक) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त- निवेश बैंकिंग और इक्विटी अनुसंधान) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त- बैंकिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग- डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन-विज्ञापन और ब्रांडिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 90,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (आपूर्ति श्रृंखला) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (संचालन) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (मानव संसाधन) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त) | मैसूर विश्वविद्यालय | 92,625 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर | गुरु नानक देव विश्वविद्यालय | 95,200 |
| विज्ञान के मास्टर (गणित) | कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन | 95,500 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर (कंप्यूटर विज्ञान और आईटी) | जैन विश्वविद्यालय | 100,000 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर (डेटा एनालिटिक्स) | जैन विश्वविद्यालय | 200000 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (रणनीतिक वित्त) | जैन विश्वविद्यालय | 250000 |
| मास्टर ऑफ कॉमर्स (सामान्य) | मणिपाल विश्वविद्यालय | 1,00,000 |
| मास्टर ऑफ कॉमर्स (सामान्य) | मणिपाल विश्वविद्यालय | 1,00,000 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोगों के मास्टर (सामान्य) | एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | 1,00,000 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (बैंकिंग और फिनटेक- वित्तीय बाजार) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर (बैंकिंग और फिनटेक- निवेश बैंकिंग और इक्विटी रिसर्च) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बिजनेस एनालिटिक्स- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बिजनेस एनालिटिक्स- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (डिजिटल मार्केटिंग- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (डिजिटल मार्केटिंग- विज्ञापन और ब्रांडिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त और मानव संसाधन- रणनीति और नेतृत्व) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त और मानव संसाधन- वित्तीय बाजार) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त और मानव संसाधन- फिनटेक) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त और मानव संसाधन- निवेश बैंकिंग और इक्विटी अनुसंधान) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (वित्त और मानव संसाधन- बैंकिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (हेल्थकेयर मैनेजमेंट- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन- डिजिटल मार्केटिंग और ईकॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन- परियोजना प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (सूचना प्रौद्योगिकी- डेटा विज्ञान और विश्लेषिकी) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (सूचना प्रौद्योगिकी- परियोजना प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप- रणनीति और नेतृत्व) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप- परियोजना प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप- डिजिटल मार्केटिंग और ईकॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन- परियोजना प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग एंड फाइनेंस- एडवांस्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड ईकॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग एंड फाइनेंस- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और वित्त- विज्ञापन और ब्रांडिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और वित्त- वित्तीय बाजार) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और वित्त- फिनटेक) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और वित्त-निवेश बैंकिंग और इक्विटी अनुसंधान) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और वित्त- बैंकिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और मानव संसाधन- डिजिटल मार्केटिंग और ईकॉमर्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स- डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और मानव संसाधन- रणनीति और नेतृत्व) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (संचालन- रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (संचालन- परियोजना प्रबंधन) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,00,500 |
| व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | डॉ। डी। वाई पाटिल विद्यापीठ | 1,06,400 |
| व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर | सुंदर पेशेवर विश्वविद्यालय | 1,07,000 |
| वाणिज्य के मास्टर (वित्तीय प्रबंधन / वित्तीय प्रौद्योगिकी) | एमिटी विश्वविद्यालय | 1,10,000 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (विपणन और मानव संसाधन- विज्ञापन और ब्रांडिंग) | विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के लिए विगन की नींव | 1,10,500 |
| मास्टर ऑफ कॉमर्स (पेशेवर लेखा और वित्त) | जैन विश्वविद्यालय | 1,20,000 |
| व्यवसाय प्रशासन के मास्टर (मानव संसाधन प्रबंधन) | जैन विश्वविद्यालय | 1,20,000 |
